Calculator Declarația Unică (212)
AESYNERO · 2026Actualizat 10.07.2026
Calculator Declarația Unică
Estimare impozit, CAS și CASS pentru venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii liberale), în sistem real sau normă de venit.
Parametri de calcul (editabili — verifică-i cu legislația la zi)
Total de plată către stat
24.235 lei/an
venit net după taxe
45.765 lei
| Venit brut încasat | 100.000 lei |
| Cheltuieli deductibile | −30.000 lei |
| Venit net | 70.000 lei |
| CAS · pensie 25%?CAS (pensie): se datorează doar dacă venitul net ≥ 12 salarii minime (48.600 lei). Baza e 12 salarii între 12 și 24, sau 24 salarii (97.200 lei) peste acest prag. Îți alegi baza, dar nu sub aceste minime.venit ≥ 12 salarii minime → bază 12 salarii | −12.150 lei |
| CASS · sănătate 10%?CASS (sănătate): pentru activități independente se aplică 10% pe venitul net real, între pragul de 6 salarii (24.300 lei) și plafonul de 60 salarii (243.000 lei). Sub 6 salarii nu se datorează.10% din venitul net realizat | −7.000 lei |
| Venit impozabilnet − CAS − CASS (contribuții deductibile) | 50.850 lei |
| Impozit pe venit 10% | −5.085 lei |
| Total obligații (CAS + CASS + impozit) | 24.235 lei |
| Rată efectivă de taxaredin venitul net | 34,6% |
• CAS se raportează doar la venitul din activități independente — nu cumula dividende, chirii sau investiții, care au reguli separate.
Estimare cu titlu informativ — nu înlocuiește Declarația Unică efectivă. Bază legală: Cod Fiscal (Legea 227/2015), Legea 141/2025, OUG 8/2026. Termene: 15 aprilie (bonificație) și 25 mai. Verifică grila și normele ANAF pentru situația concretă.